飲食店に不可欠な厨房用板金類・機器類も当社におまかせください。
すべて 新品 !! 充実の 品揃え と驚きのこの 価格 です。
中古品や、他社商品と是非比べてみてください!
  調理台  ◇◆◇  ガス台  ◇◆◇  キャビネット作業台  ◇◆◇  作業台  ◇◆◇  ステン戸吊り戸棚  ◇◆◇  ガラス戸吊り戸棚

吊り戸棚ステンレス戸
高さ : 450タイプ

詳細はこちら
600 x 300 x H450 \15,368
750 x 300 x H450 \17,636
900 x 300 x H450 \20,156
1200 x 300 x H450 \24,692
1500 x 300 x H450 \29,354
1800 x 300 x H450 \35,276
600 x 350 x H450 \16,376
750 x 350 x H450 \19,022
900 x 350 x H450 \21,416
1200 x 350 x H450 \26,582
1500 x 350 x H450 \31,622
1800 x 350 x H450 \37,670

吊り戸棚ステンレス戸
高さ : 600タイプ

詳細はこちら
600 x 300 x H600 \18,896
750 x 300 x H600 \21,416
900 x 300 x H600 \23,810
1200 x 300 x H600 \29,228
1500 x 300 x H600 \34,772
1800 x 300 x H600 \41,198
600 x 350 x H600 \18,896
750 x 350 x H600 \20,912
900 x 350 x H600 \25,574
1200 x 350 x H600 \31,244
1500 x 350 x H600 \38,048
1800 x 350 x H600 \43,844

吊り戸棚ステンレス戸
高さ : 750タイプ

詳細はこちら
600 x 300 x H750 \21,542
750 x 300 x H750 \24,692
900 x 300 x H750 \27,212
1200 x 300 x H750 \33,260
1500 x 300 x H750 \41,702
1800 x 300 x H750 \47,498
600 x 350 x H750 \23,306
750 x 350 x H750 \26,708
900 x 350 x H750 \30,110
1200 x 350 x H750 \36,536
1500 x 350 x H750 \43,844
1800 x 350 x H750 \49,514

吊り戸棚ステンレス戸
高さ : 900タイプ

詳細はこちら
600 x 300 x H900 \24,440
750 x 300 x H900 \27,968
900 x 300 x H900 \31,370
1200 x 300 x H900 \38,174
1500 x 300 x H900 \43,466
1800 x 300 x H900 \48,506
600 x 350 x H900 \26,456
750 x 350 x H900 \30,110
900 x 350 x H900 \33,260
1200 x 350 x H900 \40,946
1500 x 350 x H900 \44,852
1800 x 350 x H900 \50,522

吊り戸棚ガラス戸
高さ : 450タイプ

詳細はこちら
600 x 300 x H450 \16,628
750 x 300 x H450 \19,148
900 x 300 x H450 \21,794
1200 x 300 x H450 \26,582
1500 x 300 x H450 \31,748
1800 x 300 x H450 \38,300
600 x 350 x H450 \17,636
750 x 350 x H450 \20,408
900 x 350 x H450 \23,054
1200 x 350 x H450 \28,472
1500 x 350 x H450 \34,016
1800 x 350 x H450 \40,568

吊り戸棚ガラス戸
高さ : 600タイプ

詳細はこちら
600 x 300 x H600 \20,786
750 x 300 x H600 \23,432
900 x 300 x H600 \26,078
1200 x 300 x H600 \31,874
1500 x 300 x H600 \36,158
1800 x 300 x H600 \42,710
600 x 350 x H600 \21,416
750 x 350 x H600 \24,692
900 x 350 x H600 \27,968
1200 x 350 x H600 \33,890
1500 x 350 x H600 \39,308
1800 x 350 x H600 \45,482

吊り戸棚ガラス戸
高さ : 750タイプ

詳細はこちら
600 x 300 x H750 \23,558
750 x 300 x H750 \27,086
900 x 300 x H750 \29,858
1200 x 300 x H750 \36,284
1500 x 300 x H750 \45,104
1800 x 300 x H750 \51,530
600 x 350 x H750 \25,448
750 x 350 x H750 \29,102
900 x 350 x H750 \32,630
1200 x 350 x H750 \39,560
1500 x 350 x H750 \47,498
1800 x 350 x H750 \53,672

吊り戸棚ガラス戸
高さ : 900タイプ

詳細はこちら
600 x 300 x H900 \27,086
750 x 300 x H900 \30,866
900 x 300 x H900 \34,646
1200 x 300 x H900 \41,828
1500 x 300 x H900 \48,002
1800 x 300 x H900 \53,672
600 x 350 x H900 \29,102
750 x 350 x H900 \33,008
900 x 350 x H900 \36,410
1200 x 350 x H900 \44,600
1500 x 350 x H900 \49,514
1800 x 350 x H900 \55,688

ステンレス平棚

詳細はこちら
600 x 200 \6,422
600 x 250 \7,178
600 x 300 \7,682
600 x 350 \8,312
750 x 200 \6,926
750 x 250 \7,682
750 x 300 \8,060
750 x 350 \8,816
900 x 200 \7,556
900 x 250 \8,060
900 x 300 \8,690
900 x 350 \9,446
1200 x 200 \8,438
1200 x 250 \9,194
1200 x 300 \9,824
1200 x 350 \11,336

ステンレスパイプ棚

詳細はこちら
600 x 200 \6,422
600 x 250 \7,178
600 x 300 \7,682
600 x 350 \8,312
750 x 200 \6,926
750 x 250 \7,682
750 x 300 \8,060
750 x 350 \8,816
900 x 200 \7,556
900 x 250 \8,060
900 x 300 \8,690
900 x 350 \9,446
1200 x 200 \8,438
1200 x 250 \9,194
1200 x 300 \9,824
1200 x 350 \11,336

ステンレスパンチング棚

詳細はこちら
600 x 200 \9,950
600 x 250 \10,958
600 x 300 \12,848
600 x 350 \14,990
750 x 200 \10,580
750 x 250 \11,714
750 x 300 \13,730
750 x 350 \15,620
900 x 200 \10,958
900 x 250 \12,092
900 x 300 \14,360
900 x 350 \16,376
1200 x 200 \12,092
1200 x 250 \13,352
1200 x 300 \15,620
1200 x 350 \18,140

食器戸棚 片面引違戸

詳細はこちら
750 x 450 \47,368
900 x 450 \54,928
1200 x 450 \66,268
1500 x 450 \69,796
1800 x 450 \80,380
750 x 600 \60,346
900 x 600 \67,906
1200 x 600 \84,286
1500 x 600 \93,106
1800 x 600 \106,336
900 x 750 \81,514
1200 x 750 \103,060
1500 x 750 \109,234
1800 x 750 \125,740
900 x 900 \95,500
1200 x 900 \122,842
1500 x 900 \136,828
1800 x 900 \152,200

食器戸棚 片面引出引違戸

詳細はこちら
750 x 450 \56,692
900 x 450 \65,638
1200 x 450 \79,372
1500 x 450 \93,862
1800 x 450 \100,414
750 x 600 \71,686
900 x 600 \79,120
1200 x 600 \100,036
1500 x 600 \109,990
1800 x 600 \124,606
900 x 750 \90,964
1200 x 750 \116,290
1500 x 750 \128,512
1800 x 750 \145,774
900 x 900 \104,572
1200 x 900 \136,702
1500 x 900 \155,980
1800 x 900 \172,234

食器戸棚 両面引違戸

詳細はこちら
1200 x 750 \111,880
1500 x 750 \123,220
1800 x 750 \143,128
1200 x 900 \131,788
1500 x 900 \145,396
1800 x 900 \165,430

食器戸棚 両面引出引違戸

詳細はこちら
1200 x 750 \134,938
1500 x 750 \156,484
1800 x 750 \176,266
1200 x 900 \155,350
1500 x 900 \181,432
1800 x 900 \199,954


■ Order ◆ ご注文にあたって
ご注文の手順
お支払い
返品・交換
送料
納期
アイコンの説明
■ Export ◆ 輸出
輸出

商品の海外出荷も承っております。
英語には対応いたしますが、それ以外の言語はご容赦ください。
■ Caution ◆ 注意事項
ガス機器ご使用上の注意
ステンレス製品ご使用上の注意
ガス機器のお手入れ
製品保証
アフターサービス

当社商品をお使いの前に必ずお読みください!
■ Profile ◆ 当社のご案内
会社紹介
Google地図
道順
道順(自動車用)
営業時間
■ News ◆ 新着情報
新着情報
■ Mail ◆ メール紹介
メール紹介

皆様から頂いた、よくあるご質問やご意見を紹介しています。メールでのお問い合わせも出来ます。
■ Link ◆ リンク


(株)山下金物のホームページ

 マイ・オークションをごらんください

ジョイクッキング Yahoo!オークション店
リンク
 joycooking.net
 ジョイクッキング どっと ネット