
|
包丁の切れ味を最高に引き出す関連商品です。
堺刃物のコーナーとあわせてご利用ください。
|
|
|
プラスチックまな板 15mm厚 |  詳細はこちら | 500x270 \3,465 600x300 \3,630 720x330 \5,445 750x450 \7,150 900x450 \8,140 900x600 \11,935 1200x450 \10,890 1200x600 \14,520
|
| プラスチックまな板 20mm厚 |  詳細はこちら | 500x270 \4,125 600x300 \4,895 720x330 \6,875 750x450 \9,295 900x450 \10,670 900x600 \15,510 1200x450 \14,520 1200x600 \19,360
|
| プラスチックまな板 30mm厚 |  詳細はこちら | 500x270 \5,995 600x300 \6,985 720x330 \9,625 750x450 \13,420 900x450 \15,290 900x600 \21,450 1200x450 \20,845 1200x600 \27,720
|
|
| | | | 業務用仕上げ砥石 |  詳細はこちら | ゴールドK 小 \1,495 ゴールドK 大 \2,835 超仕上げ \4,300 セラミック#1000 \6,620 セラミック#3000 \10,248
|
|
| 包丁差し |  詳細はこちら | 釘式1段小 \4,170 釘式1段大 \4,960 釘式2段小 \6,140 釘式2段大 \6,850 掛式1段小 \4,480 掛式1段大 \5,355 掛式2段小 \6,530 掛式2段大 \7,000
|
| | 包丁立て |  詳細はこちら | ステン角型 \12,200 ステン丸型 \14,960 ラップラクン型 \4,580
|
| | |
★ 本場 堺 業務用包丁は −> 「堺刃物」 のセクションへどうぞ!

|
| 
|