
ご注文数量合計 | 1 (単品をご注文の場合) | 2 以上 (複数商品をご注文の場合) |
商品ページ価格表適用欄記載のサイズが適用されます。 ※ 送り先別の送料は下記送り先別送料をご覧ください。 | 当社にてできるだけ送料が少なくなるよう梱包後のサイズから送料を割り出してご案内いたします。 | |
[ 連携決済 ] の場合 | 商品1点毎に送料が加算されますので、複数商品ご注文の場合はメール決済よりも送料が高くなることがあります |
送料区分 | 関西 北陸 中部 中国 | 関東 信越 四国 北九州 | 南東北 南九州 | 北東北 | 北海道 | 沖縄 |
![]() | 650 | 750 | 850 | 950 | 1100 | --- |
![]() | 1100 | 1400 | 1600 | 1800 | 2250 | --- |
![]() | 1550 | 1950 | 2450 | 2650 | 3250 | --- |
![]() | 2650 | 3350 | 4250 | 4450 | 5050 | --- |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() *送料は、ご注文1単位の場合の送料です。 <注>天候・配達会社の事情等によりご希望日に届かない場合も有り得ますので、あらかじめご了承ください。 <注>一部商業施設などへはお届けできない場合があります。 |
送料区分 | 関西 北陸 中部 中国 | 関東 信越 四国 北九州 | 南東北 南九州 | 北東北 | 北海道 | 沖縄 |
![]() | 850 | 950 | 1050 | 1150 | 1650 | 1450 |
![]() | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1850 | 1750 |
![]() | 1050 | 1250 | 1250 | 1350 | 2150 | 2050 |
![]() | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 2400 | 2300 |
![]() | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 2650 | 2600 |
![]() | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 2900 | 2850 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() *送料は、ご注文1単位の場合の送料です。 ■配達時間帯区分■ : ![]() 午前 ・ 14時~16時 ・ 16時~18時 ・ 18時~20時 ・ 19時~21時 <注>天候・配達会社の事情等によりご希望日/ご希望の時間帯に届かない場合も有り得ますので、あらかじめご了承ください。 <注>一部商業施設などへはお届けできない場合があります。 |
地域名 | 県名 |
北海道 | 北海道 |
北東北 | 青森、秋田、岩手 |
南東北 | 宮城、山形、福島 |
信越 | 長野、新潟 |
関東 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨 |
北陸 | 富山、石川、福井 |
中部 | 愛知、静岡、岐阜、三重 |
関西 | 大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山 |
中国 | 岡山、広島、鳥取、島根、山口 |
四国 | 香川、徳島、高知、愛媛 |
北九州 | 福岡、佐賀、大分、長崎 |
南九州 | 宮崎、熊本、鹿児島 |
沖縄 | 沖縄 |