※ご注文へはページ下方のリンクよりお進みください。
※間違い防止のため、お電話でのご注文は承っておりませんのでご容赦願います。
フチ高たこ焼き器



(↓中央の三角印を押してください)
業務用のたこやき器の一種です
たこ焼きの粉を流したときに、鉄板からこぼれ落ちにくいよう
縁が高くなった(縁の高さ 約10mm)たこ鍋を使っています。
普通サイズの穴が28個あいた28穴式と、
ジャンボたこ焼用の大きめの穴が18個あいた18穴式があります。
たこ鍋の穴数 | 18穴 | 28穴 |
拡大画像 | ![]() | ![]() |
外寸法 | 190x345㍉ | 190x345㍉ |
穴寸法(直径x深さ) | 46x23㍉ | 38x23㍉ |
フチの高さ | 約10㍉ | 約10㍉ |
素材 | 鉄鋳物 | 鉄鋳物 |
重量 | 約3.0Kg | 約3.8Kg |
5丁用までのガス器具とセットになっています。
オプションで、

鉄鋳物と銅製のたこ鍋のみ、たこ鍋の代わりに使える平鉄板
もご用意しております。
※ 鉄板の遊びを小さくするためのビスが追加になりました ※
(詳しくはこちらをご覧ください)
★★ フチ高たこ焼き器 関連商品 お買い物リスト ★★
= この商品とともに揃えたい小道具類をご案内 =
■■■ この商品に関する注意事項 ■■■
商品が到着しましたら、その日のうちに必ず商品を開封して破損の有無をご確認ください。
万一、破損があった場合には、遅くとも商品到着の翌日(その日が当社休業日の場合は休業日あけ)までにご連絡ください。
商品の破損確認・ご連絡が遅れた場合は規定により破損の補償は一切ございません のでご注意願います。
(ご希望の場合は有償での修理対応になります。)
【たこ焼き器の焼き入れ(ならし焼き)】を行っていただく必要がございます。
当社では焼き入れに関する指導、商品の焼き入れは承っておりませんので
お客様ご自身で責任を持って焼き入れを行ってください。

※当社HPではお客様のご参考までに一般的な【たこ焼き器のならし方】も記載しております。
高温の排気が四方に出ますので、本体の周囲には3cm以上のすき間をあけ、熱気が上昇する経路は絶対にふさがないでください。
隣接する可燃物には断熱処理をしてください。

※プロパンガス(LPG) -> プロパン ※都市ガス12A/13A -> 天然ガス

12A/13A(天然ガス)以外の都市ガスの場合はご相談ください。 ガス種が違うと大変危険です!
★都市ガスをお使いの場合、ガスの接続口(およびホース)の太さが器具により異なります。
(9.5mmまたは13mm ※詳しくは各商品の仕様をご確認ください)
★器具の接続口に応じたガスの元栓が無い場合は接続ができませんのでご注意ください。
★プロパンガスをボンベでお使いの場合、必ず「低圧」調整器の付いたボンベをお使いください。
(中圧・高圧で使うと以後ガス漏れを起こしてそのガス器具は使えなくなります。)
※ こちらのページの詳しい説明をご覧ください。 ※
ガスホースは付属しておりませんので、ご使用状況に応じた長さのものを別途お買い求めください。
※個人でのプロパンガスのレンタル、及び購入が難しくなっております。商品ご購入前にガス屋にてご確認頂きますようお願い致します。
商品詳細
フチ高たこ焼き器
18穴2丁(2連)
寸法(外寸※) 間口 x 奥行き x 高さ ※新コックへの移行に伴い 外寸が大きくなる場合があります | 392 x 359 (500) x 180 |
山下金物 特価 (税込・送料別) | ¥ 23,529 |
お支払方法 | ![]() ![]() |
送料区分(サイズ) ※ 地域別の送料はここをクリック | ![]() ![]() |
たこ鍋穴配列(横x縦) | 3 x 6 (18穴) x 2枚 (36穴) |
バーナー形状 | Uバーナー![]() |
バーナー数 | 2(独立操作) |
点火方式 | マッチ点火(ガスマッチなどをご利用ください) |
ガス接続口 | 9.5mm ホースエンド |
ガス消費量 | 5,760Kcal/h(都市ガス) 0.36Kg/h(LPG) |
適合ガス台 (別売) | ![]() W450 x D450 x H650 |
フチ高たこ焼き器
18穴3丁(3連)
寸法(外寸※) 間口 x 奥行き x 高さ ※新コックへの移行に伴い 外寸が大きくなる場合があります | 584 (630) x 359 (480) x 180 |
山下金物 特価 (税込・送料別) | ¥ 33,842 |
お支払方法 | ![]() ![]() |
送料区分(サイズ) ※ 地域別の送料はここをクリック | ![]() ![]() |
たこ鍋穴配列(横x縦) | 3 x 6 (18穴) x 3枚 (54穴) |
バーナー形状 | Uバーナー![]() |
バーナー数 | 3(独立操作) |
点火方式 | マッチ点火(ガスマッチなどをご利用ください) |
ガス接続口 | <都市ガス>13mm <LPガス>9.5mm ホースエンド |
ガス消費量 | 8,650Kcal/h(都市ガス) 0.56Kg/h(LPG) |
適合ガス台 (別売) | ![]() W750 x D450 x H650 |
フチ高たこ焼き器
18穴4丁(4連)
寸法(外寸※) 間口 x 奥行き x 高さ ※新コックへの移行に伴い 外寸が大きくなる場合があります | 770 (815) x 359 (480) x 180 |
山下金物 特価 (税込・送料別) | ¥ 44,319 |
お支払方法 | ![]() ![]() |
送料区分(サイズ) ※ 地域別の送料はここをクリック | ![]() ![]() |
たこ鍋穴配列(横x縦) | 3 x 6 (18穴) x 4枚 (72穴) |
バーナー形状 | Uバーナー![]() |
バーナー数 | 4(独立操作) |
点火方式 | マッチ点火(ガスマッチなどをご利用ください) |
ガス接続口 | <都市ガス>13mm <LPガス>9.5mm ホースエンド |
ガス消費量 | 11,600Kcal/h(都市ガス) 0.75Kg/h(LPG) |
適合ガス台 (別売) | ![]() W900 x D450 x H650 |
フチ高たこ焼き器
18穴5丁(5連)
寸法(外寸※) 間口 x 奥行き x 高さ ※新コックへの移行に伴い 外寸が大きくなる場合があります | 967 (1010) x 359 (480) x 180 |
山下金物 特価 (税込・送料別) | ¥ 57,767 |
お支払方法 | ![]() ![]() |
送料区分(サイズ) ※ 地域別の送料はここをクリック | ![]() |
たこ鍋穴配列(横x縦) | 3 x 6 (18穴) x 5枚 (90穴) |
バーナー形状 | Uバーナー![]() |
バーナー数 | 5(独立操作) |
点火方式 | マッチ点火(ガスマッチなどをご利用ください) |
ガス接続口 | <都市ガス>13mm <LPガス>9.5mm ホースエンド |
ガス消費量 | 14,500Kcal/h(都市ガス) 0.92Kg/h(LPG) |
適合ガス台 (別売) | ![]() W1200 x D450 x H650 |
フチ高たこ焼き器
28穴2丁(2連)
寸法(外寸※) 間口 x 奥行き x 高さ ※新コックへの移行に伴い 外寸が大きくなる場合があります | 392 x 359 (500) x 180 |
山下金物 特価 (税込・送料別) | ¥ 23,529 |
お支払方法 | ![]() ![]() |
送料区分(サイズ) ※ 地域別の送料はここをクリック | ![]() ![]() |
たこ鍋穴配列(横x縦) | 4 x 7 (28穴) x 2枚 (56穴) |
バーナー形状 | Uバーナー![]() |
バーナー数 | 2(独立操作) |
点火方式 | マッチ点火(ガスマッチなどをご利用ください) |
ガス接続口 | 9.5mm ホースエンド |
ガス消費量 | 5,760Kcal/h(都市ガス) 0.36Kg/h(LPG) |
適合ガス台 (別売) | ![]() W450 x D450 x H650 |
フチ高たこ焼き器
28穴3丁(3連)
寸法(外寸※) 間口 x 奥行き x 高さ ※新コックへの移行に伴い 外寸が大きくなる場合があります | 584 (630) x 359 (480) x 180 |
山下金物 特価 (税込・送料別) | ¥ 33,842 |
お支払方法 | ![]() ![]() |
送料区分(サイズ) ※ 地域別の送料はここをクリック | ![]() ![]() |
たこ鍋穴配列(横x縦) | 4 x 7 (28穴) x 3枚 (84穴) |
バーナー形状 | Uバーナー![]() |
バーナー数 | 3(独立操作) |
点火方式 | マッチ点火(ガスマッチなどをご利用ください) |
ガス接続口 | <都市ガス>13mm <LPガス>9.5mm ホースエンド |
ガス消費量 | 8,650Kcal/h(都市ガス) 0.56Kg/h(LPG) |
適合ガス台 (別売) | ![]() W750 x D450 x H650 |
フチ高たこ焼き器
28穴4丁(4連)
寸法(外寸※) 間口 x 奥行き x 高さ ※新コックへの移行に伴い 外寸が大きくなる場合があります | 770 (815) x 359 (480) x 180 |
山下金物 特価 (税込・送料別) | ¥ 44,319 |
お支払方法 | ![]() ![]() |
送料区分(サイズ) ※ 地域別の送料はここをクリック | ![]() ![]() |
たこ鍋穴配列(横x縦) | 4 x 7 (28穴) x 4枚 (112穴) |
バーナー形状 | Uバーナー![]() |
バーナー数 | 4(独立操作) |
点火方式 | マッチ点火(ガスマッチなどをご利用ください) |
ガス接続口 | <都市ガス>13mm <LPガス>9.5mm ホースエンド |
ガス消費量 | 11,600Kcal/h(都市ガス) 0.75Kg/h(LPG) |
適合ガス台 (別売) | ![]() W900 x D450 x H650 |
フチ高たこ焼き器
28穴5丁(5連)
寸法(外寸※) 間口 x 奥行き x 高さ ※新コックへの移行に伴い 外寸が大きくなる場合があります | 967 (1010) x 359 (480) x 180 |
山下金物 特価 (税込・送料別) | ¥ 57,767 |
お支払方法 | ![]() ![]() |
送料区分(サイズ) ※ 地域別の送料はここをクリック | ![]() |
たこ鍋穴配列(横x縦) | 4 x 7 (28穴) x 5枚 (140穴) |
バーナー形状 | Uバーナー![]() |
バーナー数 | 5(独立操作) |
点火方式 | マッチ点火(ガスマッチなどをご利用ください) |
ガス接続口 | <都市ガス>13mm <LPガス>9.5mm ホースエンド |
ガス消費量 | 14,500Kcal/h(都市ガス) 0.92Kg/h(LPG) |
適合ガス台 (別売) | ![]() W1200 x D450 x H650 |